模型 模型目录
所有可以调用的模型。
在 Aile 上有在线容量或有使用记录的所有模型,按 token 计价。显示的价格就是你被收取的价格,而非标价。另见用量数据。
已上架模型
4,924
服务商
157
当前可用
781
最低输入价 /Mtok
$0.0060
01 最常调用
调用方最常选用的模型。
按过去 30 天内服务的请求数排列,涵盖所有服务商。
02 按服务商
完整的模型目录。
4,924 个模型,来自 157 家服务商。
- Requesty 60
- Electronhub 60
- Nanogpt 60
- Llmgateway 60
- Llm7 38
- Aimlapi 60
- Opencode Zen 58
- Opencode 58
- Eurouter 54
- Deepinfra 44
- ClinePass 60
- Nous Research 60
- Routeway 60
- Inference Net 48
- Kenari 23
- Venice 24
- Ollama Cloud 13
- Poixe Ai 60
- Claude Code 14
- Anthropic 14
- Cline 60
- Kilo Gateway 60
- Kilo Code 60
- OpenRouter 60
- Vercel Ai Gateway 60
- Zenmux 60
- Zenmux Free 60
- Opencode Go 32
- Fastrouter 60
- Orcarouter 60
- Navy 60
- Bazaarlink 60
- Ofoxai 60
- Api Airforce 60
- Xkiro 49
- Tokenrouter 13
- Kimchi 11
- Novita 38
- Alibaba Cn 18
- Nara 11
- Huggingface 43
- Siliconflow 27
- Volcengine Coding Plan 5
- Alibaba 15
- Qwen Cloud 14
- Charm Hyper 18
- Qwen Cloud Token Plan 8
- Nebius 17
- Lyceum 11
- Wafer 10
- Qiniu 30
- Digitalocean 11
- Baseten 9
- Together AI 10
- Synthetic 12
- G4f Ollama 11
- Modelscope 9
- Wandb 14
- Nvidia 7
- G4f Nvidia 8
- Command Code 24
- Ainative 22
- Poe 60
- Muse Code 6
- Meta Model API 6
- Puter 14
- Perplexity Agent 14
- GitHub Copilot 26
- Ghe Copilot 24
- Cheaperinference 35
- Openai 21
- OpenAI Codex 8
- Vertex 19
- Gitlawb Gmi 30
- Vertex Partner 11
- Claude Web 9
- Huggingchat 12
- CodeBuddy CN 10
- Deepseek Web 5
- DeepSeek 3
- Volcengine 2
- Agy 7
- Antigravity 7
- Openvecta 5
- Sensenova 2
- Devin Cli 7
- Devin Cli Agentic 7
- Devin Desktop 7
- Dit 2
- Gitlab Duo 1
- Freeaiapikey 11
- Codex App Server 7
- Chutes 6
- Freemodel Dev 3
- Notion Web 11
- Kiro 19
- Grok CLI (Grok Build) 4
- xAI (Grok) 4
- Xai Oauth 4
- Glm 11
- Glm Cn 11
- Glmt 11
- Zcode 11
- BigModel (Zhipu) 8
- Friendliai 5
- Zai Web 3
- Agentrouter 3
- Kie 3
- Zylo Api 4
- Lmarena 18
- G4f Gemini 21
- Tabitoken 2
- Gemini 13
- Cloudflare Playground 9
- Moonshot 4
- Volcengine Agent Plan 5
- Kimi 3
- Auggie 3
- Dahl 4
- Hyperagent 3
- Cursor Api 4
- Windsurf 13
- Gemini Web 2
- Bluesminds 7
- Github Models 4
- Aion 2
- Duckduckgo Web 3
- Ovhcloud 4
- G4f Groq 4
- Groq 4
- Regolo 3
- T3 Web 6
- Scaleway 4
- Nscale 3
- Zai 6
- Heroku 5
- Sambanova 4
- Xiaomi Mimo 2
- Xiaomi Mimo Token Plan 2
- Cursor IDE 3
- Trae 5
- Cerebras 1
- Inception 3
- Minimax 4
- Minimax Cn 4
- iFlow AI 3
- Cloudcode One 1
- Llm Kiwi 2
- Openadapter 1
- Openference Api 1
- Snowflake 1
- Yuanbao Web 1
- Longcat 1
- Bailian Coding Plan 1
- Byteplus 5
- Cohere 4
- Qoder 11
Requesty · 60 个模型
Electronhub · 60 个模型
Nanogpt · 60 个模型
Llmgateway · 60 个模型
Llm7 · 38 个模型
Aimlapi · 60 个模型
Opencode Zen · 58 个模型
Opencode · 58 个模型
Eurouter · 54 个模型
Deepinfra · 44 个模型
ClinePass · 60 个模型
Nous Research · 60 个模型
Routeway · 60 个模型
Inference Net · 48 个模型
Kenari · 23 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5全部服务商 | $4.00 | $20.00 | — |
| claude-sonnet-5-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-haiku-5-5全部服务商 | $0.100 | $0.500 | — |
| deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.0500 | $0.450 | — |
| claude-sonnet-4-6全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| gpt-6-sol全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-opus-5全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $0.182 | $9.34 | — |
| gpt-6-luna全部服务商 | $0.1000 | $0.500 | — |
| claude-sonnet-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| gpt-6-astra全部服务商 | $10.00 | $50.00 | — |
| claude-fable-5全部服务商 | $10.00 | $50.00 | — |
| gpt-oss-120b全部服务商 | $0.0300 | $0.150 | — |
| gpt-oss-20b全部服务商 | $0.0180 | $0.0900 | — |
| veo-3.1-lite全部服务商 | — | — | — |
| claude-opus-4-8全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| gemma-4-31b-it全部服务商 | $0.1000 | $0.340 | — |
| hy3全部服务商 | $0.132 | $0.528 | — |
| hy4-preview全部服务商 | $0.834 | $2.50 | — |
| muse-spark-open全部服务商 | $1.25 | $4.25 | — |
| claude-opus-4-7全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
Venice · 24 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5全部服务商 | $4.00 | $20.00 | — |
| claude-sonnet-5-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-haiku-5-5全部服务商 | $0.100 | $0.500 | — |
| deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.138 | $0.275 | — |
| claude-sonnet-4-6全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| claude-opus-5全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $1.65 | $3.30 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.65 | $4.95 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.75 | $18.75 | — |
| claude-fable-5-1全部服务商 | $10.00 | $50.00 | — |
| claude-sonnet-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-fable-5全部服务商 | $10.00 | $50.00 | — |
| gemini-4-argon全部服务商 | $2.50 | $12.50 | — |
| gemini-3-flash-preview全部服务商 | $0.700 | $3.75 | — |
| claude-opus-4-8全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| mercury-3全部服务商 | $0.100 | $0.350 | — |
| claude-opus-5-fast全部服务商 | $10.00 | $50.00 | — |
| claude-opus-4-6全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v3.2全部服务商 | $0.330 | $0.480 | — |
| muse-spark-open全部服务商 | $1.56 | $5.31 | — |
| mercury-2全部服务商 | $0.313 | $0.938 | — |
| hy4-preview全部服务商 | $1.04 | $3.13 | — |
| claude-opus-4-7全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731全部服务商 | $0.130 | $0.260 | — |
Ollama Cloud · 13 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4.1-flash:1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro:0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6全部服务商 | $0.950 | $4.00 | — |
| mistral-large-3:675b全部服务商 | — | — | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| muse-spark-open全部服务商 | $1.25 | $4.25 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.600 | $2.40 | — |
| minimax-m2.7全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Poixe Ai · 60 个模型
Claude Code · 14 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5全部服务商 | $4.00 | $20.00 | 7 |
| claude-sonnet-5-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-haiku-5-5全部服务商 | $0.100 | $0.500 | 5 |
| claude-sonnet-4-6全部服务商 | $3.00 | $15.00 | 7 |
| claude-opus-5全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-fable-5-1全部服务商 | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-sonnet-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-fable-5全部服务商 | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-haiku-4-5-20251001全部服务商 | $1.00 | $5.00 | 5 |
| claude-opus-4-8全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-6全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-7全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-5-20251101全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929全部服务商 | $3.00 | $15.00 | 4 |
Anthropic · 14 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5全部服务商 | $4.00 | $20.00 | 1 |
| claude-sonnet-5-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | 1 |
| claude-haiku-5-5全部服务商 | $0.100 | $0.500 | 1 |
| claude-opus-5全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-fable-5-1全部服务商 | $10.00 | $50.00 | 1 |
| claude-sonnet-5全部服务商 | $2.00 | $10.00 | 1 |
| claude-fable-5全部服务商 | $10.00 | $50.00 | 1 |
| claude-haiku-4.5全部服务商 | $1.00 | $5.00 | 1 |
| claude-opus-4.6全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.7全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.8全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.5全部服务商 | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-sonnet-4.6全部服务商 | $3.00 | $15.00 | 1 |
| claude-sonnet-4.5全部服务商 | $3.00 | $15.00 | 1 |
Cline · 60 个模型
Kilo Gateway · 60 个模型
Kilo Code · 60 个模型
OpenRouter · 60 个模型
Vercel Ai Gateway · 60 个模型
Zenmux · 60 个模型
Zenmux Free · 60 个模型
Opencode Go · 32 个模型
Fastrouter · 60 个模型
Orcarouter · 60 个模型
Navy · 60 个模型
Bazaarlink · 60 个模型
Ofoxai · 60 个模型
Api Airforce · 60 个模型
Xkiro · 49 个模型
Tokenrouter · 13 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.180 | $0.720 | — |
| openai/gpt-6.1-sol全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.440 | $1.32 | — |
| x-ai/grok-4.7全部服务商 | $2.00 | $6.00 | — |
| openai/gpt-6-sol全部服务商 | $2.00 | $10.00 | — |
| z-ai/glm-5.3全部服务商 | $0.560 | $1.76 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/kimi-k3全部服务商 | $1.80 | $9.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| openai/gpt-6-luna全部服务商 | $0.100 | $0.500 | — |
| z-ai/glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| MiniMax-M3全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Kimchi · 11 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.140 | $0.280 | — |
| claude-sonnet-4-6全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| kimi-k2.6全部服务商 | $0.390 | $1.80 | — |
| kimi-k2.5全部服务商 | $0.490 | $2.50 | — |
| claude-opus-4-6全部服务商 | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
| minimax-m2.7全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Novita · 38 个模型
Alibaba Cn · 18 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.299 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.0500 | $0.450 | — |
| qwen3.8-flash全部服务商 | $0.120 | $0.403 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.20 | $4.18 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.35 | $4.03 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $2.99 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.299 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27b全部服务商 | $0.448 | $1.80 | — |
| qwen3.7-flash全部服务商 | $0.0299 | $0.120 | — |
| qwen3.6-27b全部服务商 | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.20 | $4.18 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b全部服务商 | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-0902全部服务商 | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-prime全部服务商 | $3.59 | $10.80 | — |
| qwen3.8-omni-flash全部服务商 | $0.120 | $0.403 | — |
| qwen3.5-plus全部服务商 | $0.120 | $0.717 | — |
Nara · 11 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.0871 | $0.239 | — |
| gpt-6.1-sol全部服务商 | $0.196 | $0.896 | — |
| gpt-6-sol全部服务商 | $0.298 | $1.49 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $0.408 | $1.29 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $0.878 | $4.39 | — |
| gpt-6-luna全部服务商 | $0.0299 | $0.150 | — |
| gpt-6-astra全部服务商 | $1.40 | $5.90 | — |
| claude-opus-5.5全部服务商 | $0.991 | $3.94 | — |
| claude-sonnet-5.5全部服务商 | $0.595 | $2.98 | — |
| qwen3.8-27b全部服务商 | $0.0350 | $2.20 | — |
| claude-fable-5.1全部服务商 | $2.93 | $14.70 | — |
Huggingface · 43 个模型
Siliconflow · 27 个模型
Volcengine Coding Plan · 5 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flash全部服务商 | $0.0500 | $0.450 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
Alibaba · 15 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27b全部服务商 | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flash全部服务商 | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27b全部服务商 | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b全部服务商 | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
| qwen3.5-plus全部服务商 | $0.400 | $2.40 | — |
Qwen Cloud · 14 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27b全部服务商 | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flash全部服务商 | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27b全部服务商 | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b全部服务商 | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
Charm Hyper · 18 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.330 | $1.31 | — |
| qwen3.8-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.52 | $4.79 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.44 | $4.31 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.27 | $16.33 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.163 | $0.544 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $1.03 | $4.36 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.330 | $1.31 | — |
| gemma-4-26b-a4b-it全部服务商 | $0.0980 | $0.334 | — |
| gpt-oss-120b全部服务商 | $0.178 | $0.680 | — |
| qwen3.8-27b全部服务商 | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flash全部服务商 | $0.200 | $0.800 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.52 | $4.79 | — |
| inkling全部服务商 | $1.09 | $4.41 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95b全部服务商 | $2.00 | $6.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731全部服务商 | $0.440 | $1.32 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.327 | $1.31 | — |
| minimax-m2.7全部服务商 | $0.484 | $1.85 | — |
Qwen Cloud Token Plan · 8 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flash全部服务商 | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-flash-0731全部服务商 | $0.440 | $1.32 | — |
Nebius · 17 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro全部服务商 | $1.75 | $3.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.7-Code全部服务商 | $0.950 | $4.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.6全部服务商 | $0.950 | $4.00 | — |
| openai/gpt-oss-120b全部服务商 | $0.150 | $0.600 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27B全部服务商 | $0.450 | $3.00 | — |
| zai-org/GLM-5.1全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| zai-org/GLM-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| meta-models/muse-spark-open全部服务商 | $1.25 | $4.25 | — |
| nvidia/Nemotron-3.5-Super-VL全部服务商 | $0.300 | $0.900 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731全部服务商 | $0.140 | $0.280 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Lyceum · 11 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.500 | $1.50 | — |
| z-ai/glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro全部服务商 | $1.75 | $3.50 | — |
| moonshotai/kimi-k3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flash全部服务商 | $0.200 | $0.500 | — |
| moonshotai/kimi-k2.7-code全部服务商 | $1.25 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-27b全部服务商 | $0.400 | $2.40 | — |
| z-ai/glm-5.2全部服务商 | $1.50 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95b全部服务商 | $2.50 | $6.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731全部服务商 | $0.250 | $0.300 | — |
| minimax/minimax-m3全部服务商 | $0.400 | $2.00 | — |
Wafer · 10 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.0141 | $1.76 | — |
| GLM-5.3全部服务商 | $0.0699 | $1.40 | — |
| DeepSeek-V4-Pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| Kimi-K3全部服务商 | $0.182 | $9.34 | — |
| GLM-5.3-Flash全部服务商 | $0.0457 | $0.0742 | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen3.8-27B全部服务商 | $0.0350 | $2.20 | — |
| GLM-5.1全部服务商 | $0.900 | $2.90 | — |
| GLM-5.2全部服务商 | $0.0060 | $7.00 | — |
| MiniMax-M2.7全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Qiniu · 30 个模型
Digitalocean · 11 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| kimi-k2.6全部服务商 | $0.950 | $4.00 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| nemotron-3.5-super-vl全部服务商 | $0.300 | $0.650 | — |
| mimo-v2.5-pro全部服务商 | $0.800 | $3.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731全部服务商 | $0.140 | $0.280 | — |
Baseten · 9 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| openai/gpt-oss-120b全部服务商 | $0.100 | $0.500 | — |
| zai-org/GLM-5.2全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731全部服务商 | $0.130 | $0.260 | — |
Together AI · 10 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813全部服务商 | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| thinkingmachines/Inkling全部服务商 | $1.00 | $4.05 | — |
| Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B全部服务商 | $2.00 | $6.00 | — |
| meta-models/Muse-Glimmer-30B全部服务商 | $0.350 | $1.50 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
Synthetic · 12 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3全部服务商 | $1.40 | $4.40 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K3全部服务商 | $3.00 | $15.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3-Flash全部服务商 | $0.150 | $0.500 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K2.7-Code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:openai/gpt-oss-120b全部服务商 | $0.100 | $0.100 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.8-27B全部服务商 | $0.450 | $2.20 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.6-27B全部服务商 | $0.200 | $3.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.2全部服务商 | $0.0060 | $7.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-4.7-Flash全部服务商 | $0.100 | $0.500 | — |
| hf:MiniMaxAI/MiniMax-M3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
G4f Ollama · 11 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash全部服务商 | $0.0141 | $1.76 | — |
| glm-5.3全部服务商 | $0.0699 | $1.40 | — |
| kimi-k3全部服务商 | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flash全部服务商 | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-code全部服务商 | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6全部服务商 | $0.390 | $1.80 | — |
| mistral-large-3:675b全部服务商 | — | — | — |
| glm-5.1全部服务商 | $0.900 | $2.90 | — |
| glm-5.2全部服务商 | $0.0060 | $7.00 | — |
| minimax-m2.7全部服务商 | $0.300 | $1.20 | — |
| minimax-m3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
Modelscope · 9 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash全部服务商 | $0.0141 | $1.76 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro全部服务商 | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813全部服务商 | $0.103 | $8.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017全部服务商 | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27B全部服务商 | $0.0350 | $2.20 | — |
| ZhipuAI/GLM-4.7-Flash全部服务商 | $0.0605 | $0.400 | — |
| ZhipuAI/GLM-5.2全部服务商 | $0.0060 | $7.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731全部服务商 | $0.0570 | $0.134 | — |
| MiniMax/MiniMax-M3全部服务商 | $0.230 | $0.960 | — |
Wandb · 14 个模型
| 模型 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 共享方 |
|---|---|---|---|
