46 服务商
谁在提供 qwen3.8-27b。
Aile 上有 46 家服务商提供此模型,各自定价,最多相差 28 倍。选择一家,查看其价格和在线共享方。
服务商
46
当前在线
3
最低输入价 /Mtok
$0.0350
最高输入价 /Mtok
$0.990
01 比较
所有服务商,并排比较。
在线的优先,其次按输入价从低到高。显示的价格就是你被收取的价格。
| 服务商 | 挂牌 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Groq | groq/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 在线 |
| OpenRouter | openrouter/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.240 | $2.50 | 在线 |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/alibaba/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.990 | $3.00 | 在线 |
| Aimlapi | aimlapi/alibaba/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Api Airforce | api-airforce/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Cline | cline/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| ClinePass | clinepass/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Electronhub | electronhub/qwen3.8-27b:dev 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| G4f Groq | g4f-groq/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Huggingface | huggingface/Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Modelscope | modelscope/Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Nanogpt | nanogpt/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Nanogpt | nanogpt/qwen/qwen3.8-27b:thinking 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Nanogpt | nanogpt/TEE/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Nara | nara/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Navy | navy/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Ovhcloud | ovhcloud/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Regolo | regolo/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Wafer | wafer/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0350 | $2.20 | 离线 |
| Nous Research | nous-research/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.0390 | $1.25 | 离线 |
| Eurouter | eurouter/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.100 | $0.400 | 离线 |
| Deepinfra | deepinfra/Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.200 | $2.50 | 离线 |
| Requesty | requesty/deepinfra/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.200 | $2.50 | 离线 |
| Orcarouter | orcarouter/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.330 | $2.40 | 离线 |
| Fastrouter | fastrouter/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.400 | $3.00 | 离线 |
| Lyceum | lyceum/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.400 | $2.40 | 离线 |
| Orcarouter | orcarouter/obsidian/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.400 | $4.21 | 离线 |
| Routeway | routeway/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.400 | $3.00 | 离线 |
| Wandb | wandb/Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.400 | $3.00 | 离线 |
| Llmgateway | llmgateway/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.420 | $3.00 | 离线 |
| Llmgateway | llmgateway/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.420 | $3.00 | 离线 |
| Novita | novita/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.420 | $3.00 | 离线 |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.425 | $2.55 | 离线 |
| Kilo Code | kilocode/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.425 | $2.55 | 离线 |
| Alibaba Cn | alibaba-cn/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.448 | $1.80 | 离线 |
| Electronhub | electronhub/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.450 | $3.20 | 离线 |
| Nebius | nebius/Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.450 | $3.00 | 离线 |
| Synthetic | synthetic/hf:Qwen/Qwen3.8-27B 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.450 | $2.20 | 离线 |
| Alibaba | alibaba/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $3.00 | 离线 |
| Charm Hyper | charm-hyper/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $3.00 | 离线 |
| Ofoxai | ofoxai/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $1.71 | 离线 |
| Qwen Cloud | qwen-cloud/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $3.00 | 离线 |
| Zenmux | zenmux/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $3.00 | 离线 |
| Zenmux Free | zenmux-free/qwen/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.500 | $3.00 | 离线 |
| Bazaarlink | bazaarlink/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。你可以在请求中附上一个 PDF 并就它提问。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.550 | $3.20 | 离线 |
| Scaleway | scaleway/qwen3.8-27b 你可以在请求中附上一张图片并就它提问。此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.680 | $3.74 | 离线 |
Aile 从不用一家服务商替代另一家。你请求哪个挂牌,就得到哪个挂牌。