42 服务商
谁在提供 minimax-m2.5。
Aile 上有 42 家服务商提供此模型,各自定价。选择一家,查看其价格和在线共享方。
服务商
42
当前在线
2
最低输入价 /Mtok
$0.270
最高输入价 /Mtok
$0.360
01 比较
所有服务商,并排比较。
在线的优先,其次按输入价从低到高。显示的价格就是你被收取的价格。
| 服务商 | 挂牌 | 输入 /Mtok | 输出 /Mtok | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 在线 |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 在线 |
| Ainative | ainative/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Bazaarlink | bazaarlink/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Bluesminds | bluesminds/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Cline | cline/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| ClinePass | clinepass/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Command Code | command-code/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Gitlawb Gmi | gitlawb-gmi/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Huggingface | huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Kiro | kiro/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Llm Kiwi | llm-kiwi/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Nanogpt | nanogpt/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Qiniu | qiniu/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.270 | $0.950 | 离线 |
| Requesty | requesty/inceptron/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.280 | $1.10 | 离线 |
| Electronhub | electronhub/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Eurouter | eurouter/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Fastrouter | fastrouter/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Kilo Code | kilocode/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Llmgateway | llmgateway/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Minimax | minimax/MiniMax-M2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Nous Research | nous-research/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Novita | novita/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Ofoxai | ofoxai/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Opencode | opencode/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Opencode Zen | opencode-zen/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Orcarouter | orcarouter/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@us-east-1 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@us-east-2 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@us-west-2 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Requesty | requesty/minimaxi/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Xkiro | xkiro/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Zenmux | zenmux/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Zenmux Free | zenmux-free/minimax/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.300 | $1.20 | 离线 |
| Poe | poe/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.303 | $1.21 | 离线 |
| Minimax Cn | minimax-cn/MiniMax-M2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.314 | $1.26 | 离线 |
| Routeway | routeway/minimax-m2.5 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.340 | $1.37 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@eu-central-1 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.360 | $1.44 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@eu-north-1 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.360 | $1.44 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@eu-south-1 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.360 | $1.44 | 离线 |
| Requesty | requesty/bedrock/minimax-m2.5@eu-west-1 此模型可以在回答前进行较长时间的推理。此模型可以调用你定义的工具和函数。 | $0.360 | $1.44 | 离线 |
Aile 从不用一家服务商替代另一家。你请求哪个挂牌,就得到哪个挂牌。