Models The catalogue
Every model you can call.
Every model with capacity online or a track record on Aile, priced per token. Rates are what you are charged, not list prices. See also usage data.
Models listed
4,924
Providers
157
Available now
781
Cheapest input /Mtok
$0.0060
01 Most called
What callers reach for.
By requests served in the last 30 days, across every provider.
02 By provider
The whole catalogue.
4,924 models across 157 providers.
- Requesty 60
- Electronhub 60
- Nanogpt 60
- Llmgateway 60
- Llm7 38
- Aimlapi 60
- Opencode Zen 58
- Opencode 58
- Eurouter 54
- Deepinfra 44
- ClinePass 60
- Nous Research 60
- Routeway 60
- Inference Net 48
- Kenari 23
- Venice 24
- Ollama Cloud 13
- Poixe Ai 60
- Claude Code 14
- Anthropic 14
- Cline 60
- Kilo Gateway 60
- Kilo Code 60
- OpenRouter 60
- Vercel Ai Gateway 60
- Zenmux 60
- Zenmux Free 60
- Opencode Go 32
- Fastrouter 60
- Orcarouter 60
- Navy 60
- Bazaarlink 60
- Ofoxai 60
- Api Airforce 60
- Xkiro 49
- Tokenrouter 13
- Kimchi 11
- Novita 38
- Alibaba Cn 18
- Nara 11
- Huggingface 43
- Siliconflow 27
- Volcengine Coding Plan 5
- Alibaba 15
- Qwen Cloud 14
- Charm Hyper 18
- Qwen Cloud Token Plan 8
- Nebius 17
- Lyceum 11
- Wafer 10
- Qiniu 30
- Digitalocean 11
- Baseten 9
- Together AI 10
- Synthetic 12
- G4f Ollama 11
- Modelscope 9
- Wandb 14
- Nvidia 7
- G4f Nvidia 8
- Command Code 24
- Ainative 22
- Poe 60
- Muse Code 6
- Meta Model API 6
- Puter 14
- Perplexity Agent 14
- GitHub Copilot 26
- Ghe Copilot 24
- Cheaperinference 35
- Openai 21
- OpenAI Codex 8
- Vertex 19
- Gitlawb Gmi 30
- Vertex Partner 11
- Claude Web 9
- Huggingchat 12
- CodeBuddy CN 10
- Deepseek Web 5
- DeepSeek 3
- Volcengine 2
- Agy 7
- Antigravity 7
- Openvecta 5
- Sensenova 2
- Devin Cli 7
- Devin Cli Agentic 7
- Devin Desktop 7
- Dit 2
- Gitlab Duo 1
- Freeaiapikey 11
- Codex App Server 7
- Chutes 6
- Freemodel Dev 3
- Notion Web 11
- Kiro 19
- Grok CLI (Grok Build) 4
- xAI (Grok) 4
- Xai Oauth 4
- Glm 11
- Glm Cn 11
- Glmt 11
- Zcode 11
- BigModel (Zhipu) 8
- Friendliai 5
- Zai Web 3
- Agentrouter 3
- Kie 3
- Zylo Api 4
- Lmarena 18
- G4f Gemini 21
- Tabitoken 2
- Gemini 13
- Cloudflare Playground 9
- Moonshot 4
- Volcengine Agent Plan 5
- Kimi 3
- Auggie 3
- Dahl 4
- Hyperagent 3
- Cursor Api 4
- Windsurf 13
- Gemini Web 2
- Bluesminds 7
- Github Models 4
- Aion 2
- Duckduckgo Web 3
- Ovhcloud 4
- G4f Groq 4
- Groq 4
- Regolo 3
- T3 Web 6
- Scaleway 4
- Nscale 3
- Zai 6
- Heroku 5
- Sambanova 4
- Xiaomi Mimo 2
- Xiaomi Mimo Token Plan 2
- Cursor IDE 3
- Trae 5
- Cerebras 1
- Inception 3
- Minimax 4
- Minimax Cn 4
- iFlow AI 3
- Cloudcode One 1
- Llm Kiwi 2
- Openadapter 1
- Openference Api 1
- Snowflake 1
- Yuanbao Web 1
- Longcat 1
- Bailian Coding Plan 1
- Byteplus 5
- Cohere 4
- Qoder 11
Requesty · 60 models
Electronhub · 60 models
Nanogpt · 60 models
Llmgateway · 60 models
Llm7 · 38 models
Aimlapi · 60 models
Opencode Zen · 58 models
Opencode · 58 models
Eurouter · 54 models
Deepinfra · 44 models
ClinePass · 60 models
Nous Research · 60 models
Routeway · 60 models
Inference Net · 48 models
Kenari · 23 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5all providers | $4.00 | $20.00 | — |
| claude-sonnet-5-5all providers | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-haiku-5-5all providers | $0.100 | $0.500 | — |
| deepseek-v4-flashall providers | $0.0500 | $0.450 | — |
| claude-sonnet-4-6all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| gpt-6-solall providers | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-opus-5all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| kimi-k3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| claude-sonnet-5all providers | $2.00 | $10.00 | — |
| gpt-6-lunaall providers | $0.1000 | $0.500 | — |
| gpt-6-astraall providers | $10.00 | $50.00 | — |
| claude-fable-5all providers | $10.00 | $50.00 | — |
| gpt-oss-120ball providers | $0.0300 | $0.150 | — |
| gpt-oss-20ball providers | $0.0180 | $0.0900 | — |
| veo-3.1-liteall providers | — | — | — |
| claude-opus-4-8all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| gemma-4-31b-itall providers | $0.1000 | $0.340 | — |
| hy3all providers | $0.132 | $0.528 | — |
| hy4-previewall providers | $0.834 | $2.50 | — |
| muse-spark-openall providers | $1.25 | $4.25 | — |
| claude-opus-4-7all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
Venice · 24 models
Ollama Cloud · 13 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4.1-flash:1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro:0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6all providers | $0.950 | $4.00 | — |
| mistral-large-3:675ball providers | — | — | — |
| glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| muse-spark-openall providers | $1.25 | $4.25 | — |
| minimax-m3all providers | $0.600 | $2.40 | — |
| minimax-m2.7all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Poixe Ai · 60 models
Claude Code · 14 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5all providers | $4.00 | $20.00 | 7 |
| claude-sonnet-5-5all providers | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-haiku-5-5all providers | $0.100 | $0.500 | 5 |
| claude-sonnet-4-6all providers | $3.00 | $15.00 | 7 |
| claude-opus-5all providers | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-fable-5-1all providers | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-sonnet-5all providers | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-fable-5all providers | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-haiku-4-5-20251001all providers | $1.00 | $5.00 | 5 |
| claude-opus-4-8all providers | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-6all providers | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-7all providers | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-5-20251101all providers | $5.00 | $25.00 | 5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929all providers | $3.00 | $15.00 | 4 |
Anthropic · 14 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5all providers | $4.00 | $20.00 | 1 |
| claude-sonnet-5-5all providers | $2.00 | $10.00 | 1 |
| claude-haiku-5-5all providers | $0.100 | $0.500 | 1 |
| claude-opus-5all providers | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-fable-5-1all providers | $10.00 | $50.00 | 4 |
| claude-sonnet-5all providers | $2.00 | $10.00 | 2 |
| claude-fable-5all providers | $10.00 | $50.00 | 4 |
| claude-haiku-4.5all providers | $1.00 | $5.00 | 2 |
| claude-opus-4.6all providers | $5.00 | $25.00 | 2 |
| claude-opus-4.7all providers | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.8all providers | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.5all providers | $5.00 | $25.00 | 2 |
| claude-sonnet-4.6all providers | $3.00 | $15.00 | 2 |
| claude-sonnet-4.5all providers | $3.00 | $15.00 | 1 |
Cline · 60 models
Kilo Gateway · 60 models
Kilo Code · 60 models
OpenRouter · 60 models
Vercel Ai Gateway · 60 models
Zenmux · 60 models
Zenmux Free · 60 models
Opencode Go · 32 models
Fastrouter · 60 models
Orcarouter · 60 models
Navy · 60 models
Bazaarlink · 60 models
Ofoxai · 60 models
Api Airforce · 60 models
Xkiro · 49 models
Tokenrouter · 13 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flashall providers | $0.180 | $0.720 | — |
| openai/gpt-6.1-solall providers | $2.00 | $10.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flashall providers | $0.440 | $1.32 | — |
| x-ai/grok-4.7all providers | $2.00 | $6.00 | — |
| openai/gpt-6-solall providers | $2.00 | $10.00 | — |
| z-ai/glm-5.3all providers | $0.560 | $1.76 | — |
| deepseek/deepseek-v4-proall providers | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/kimi-k3all providers | $1.80 | $9.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| openai/gpt-6-lunaall providers | $0.100 | $0.500 | — |
| z-ai/glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| MiniMax-M3all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Kimchi · 11 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashall providers | $0.140 | $0.280 | — |
| claude-sonnet-4-6all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| kimi-k3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| kimi-k2.6all providers | $0.390 | $1.80 | — |
| kimi-k2.5all providers | $0.490 | $2.50 | — |
| claude-opus-4-6all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
| minimax-m2.7all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Novita · 38 models
Alibaba Cn · 18 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.299 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashall providers | $0.0500 | $0.450 | — |
| qwen3.8-flashall providers | $0.120 | $0.403 | — |
| glm-5.3all providers | $1.20 | $4.18 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.35 | $4.03 | — |
| kimi-k3all providers | $2.99 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.299 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27ball providers | $0.448 | $1.80 | — |
| qwen3.7-flashall providers | $0.0299 | $0.120 | — |
| qwen3.6-27ball providers | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2all providers | $1.20 | $4.18 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95ball providers | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-0902all providers | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-primeall providers | $3.59 | $10.80 | — |
| qwen3.8-omni-flashall providers | $0.120 | $0.403 | — |
| qwen3.5-plusall providers | $0.120 | $0.717 | — |
Nara · 11 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.0871 | $0.239 | — |
| gpt-6.1-solall providers | $0.196 | $0.896 | — |
| gpt-6-solall providers | $0.298 | $1.49 | — |
| glm-5.3all providers | $0.408 | $1.29 | — |
| kimi-k3all providers | $0.878 | $4.39 | — |
| gpt-6-lunaall providers | $0.0299 | $0.150 | — |
| gpt-6-astraall providers | $1.40 | $5.90 | — |
| claude-opus-5.5all providers | $0.991 | $3.94 | — |
| claude-sonnet-5.5all providers | $0.595 | $2.98 | — |
| qwen3.8-27ball providers | $0.0350 | $2.20 | — |
| claude-fable-5.1all providers | $2.93 | $14.70 | — |
Huggingface · 43 models
Siliconflow · 27 models
Volcengine Coding Plan · 5 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashall providers | $0.0500 | $0.450 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| minimax-m3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
Alibaba · 15 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27ball providers | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashall providers | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27ball providers | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95ball providers | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
| qwen3.5-plusall providers | $0.400 | $2.40 | — |
Qwen Cloud · 14 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27ball providers | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashall providers | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27ball providers | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95ball providers | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
Charm Hyper · 18 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.330 | $1.31 | — |
| qwen3.8-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3all providers | $1.52 | $4.79 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.44 | $4.31 | — |
| kimi-k3all providers | $3.27 | $16.33 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.163 | $0.544 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $1.03 | $4.36 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.330 | $1.31 | — |
| gemma-4-26b-a4b-itall providers | $0.0980 | $0.334 | — |
| gpt-oss-120ball providers | $0.178 | $0.680 | — |
| qwen3.8-27ball providers | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashall providers | $0.200 | $0.800 | — |
| glm-5.2all providers | $1.52 | $4.79 | — |
| inklingall providers | $1.09 | $4.41 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95ball providers | $2.00 | $6.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731all providers | $0.440 | $1.32 | — |
| minimax-m3all providers | $0.327 | $1.31 | — |
| minimax-m2.7all providers | $0.484 | $1.85 | — |
Qwen Cloud Token Plan · 8 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashall providers | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-flash-0731all providers | $0.440 | $1.32 | — |
Nebius · 17 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Proall providers | $1.75 | $3.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.7-Codeall providers | $0.950 | $4.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.6all providers | $0.950 | $4.00 | — |
| openai/gpt-oss-120ball providers | $0.150 | $0.600 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Ball providers | $0.450 | $3.00 | — |
| zai-org/GLM-5.1all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| zai-org/GLM-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| meta-models/muse-spark-openall providers | $1.25 | $4.25 | — |
| nvidia/Nemotron-3.5-Super-VLall providers | $0.300 | $0.900 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731all providers | $0.140 | $0.280 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Lyceum · 11 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flashall providers | $0.500 | $1.50 | — |
| z-ai/glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek/deepseek-v4-proall providers | $1.75 | $3.50 | — |
| moonshotai/kimi-k3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashall providers | $0.200 | $0.500 | — |
| moonshotai/kimi-k2.7-codeall providers | $1.25 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-27ball providers | $0.400 | $2.40 | — |
| z-ai/glm-5.2all providers | $1.50 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95ball providers | $2.50 | $6.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731all providers | $0.250 | $0.300 | — |
| minimax/minimax-m3all providers | $0.400 | $2.00 | — |
Wafer · 10 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.0141 | $1.76 | — |
| GLM-5.3all providers | $0.0699 | $1.40 | — |
| DeepSeek-V4-Proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| Kimi-K3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| GLM-5.3-Flashall providers | $0.0457 | $0.0742 | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen3.8-27Ball providers | $0.0350 | $2.20 | — |
| GLM-5.1all providers | $0.900 | $2.90 | — |
| GLM-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| MiniMax-M2.7all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Qiniu · 30 models
Digitalocean · 11 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| kimi-k2.6all providers | $0.950 | $4.00 | — |
| glm-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| nemotron-3.5-super-vlall providers | $0.300 | $0.650 | — |
| mimo-v2.5-proall providers | $0.800 | $3.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731all providers | $0.140 | $0.280 | — |
Baseten · 9 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| openai/gpt-oss-120ball providers | $0.100 | $0.500 | — |
| zai-org/GLM-5.2all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731all providers | $0.130 | $0.260 | — |
Together AI · 10 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813all providers | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| thinkingmachines/Inklingall providers | $1.00 | $4.05 | — |
| Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95Ball providers | $2.00 | $6.00 | — |
| meta-models/Muse-Glimmer-30Ball providers | $0.350 | $1.50 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Synthetic · 12 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3all providers | $1.40 | $4.40 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K3all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3-Flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K2.7-Codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:openai/gpt-oss-120ball providers | $0.100 | $0.100 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.8-27Ball providers | $0.450 | $2.20 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.6-27Ball providers | $0.200 | $3.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-4.7-Flashall providers | $0.100 | $0.500 | — |
| hf:MiniMaxAI/MiniMax-M3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
G4f Ollama · 11 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashall providers | $0.0141 | $1.76 | — |
| glm-5.3all providers | $0.0699 | $1.40 | — |
| kimi-k3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flashall providers | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-codeall providers | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6all providers | $0.390 | $1.80 | — |
| mistral-large-3:675ball providers | — | — | — |
| glm-5.1all providers | $0.900 | $2.90 | — |
| glm-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| minimax-m2.7all providers | $0.300 | $1.20 | — |
| minimax-m3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
Modelscope · 9 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.0141 | $1.76 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813all providers | $0.103 | $8.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017all providers | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Ball providers | $0.0350 | $2.20 | — |
| ZhipuAI/GLM-4.7-Flashall providers | $0.0605 | $0.400 | — |
| ZhipuAI/GLM-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731all providers | $0.0570 | $0.134 | — |
| MiniMax/MiniMax-M3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
Wandb · 14 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashall providers | $0.200 | $0.650 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813all providers | $1.31 | $3.96 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashall providers | $0.150 | $0.500 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.7-Codeall providers | $0.710 | $3.50 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.6all providers | $0.650 | $3.41 | — |
| google/gemma-4-26B-A4B-itall providers | $0.100 | $0.300 | — |
| openai/gpt-oss-120ball providers | $0.0300 | $0.170 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Ball providers | $0.400 | $3.00 | — |
| openai/gpt-oss-20ball providers | $0.0300 | $0.130 | — |
| google/gemma-4-31B-itall providers | $0.100 | $0.340 | — |
| zai-org/GLM-5.2all providers | $0.760 | $2.42 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1all providers | $0.550 | $1.65 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731all providers | $0.130 | $0.280 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3all providers | $0.230 | $0.960 | — |
Nvidia · 7 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/deepseek-v4.1-flashall providers | $0.0141 | $1.76 | — |
| moonshotai/kimi-k3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashall providers | $0.0457 | $0.0742 | — |
| moonshotai/kimi-k2.6all providers | $0.390 | $1.80 | — |
| openai/gpt-oss-20ball providers | $0.0180 | $0.0900 | — |
| google/gemma-4-31b-itall providers | $0.1000 | $0.340 | — |
| meta/muse-glimmer-30ball providers | $0.300 | $1.20 | — |
G4f Nvidia · 8 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/deepseek-v4.1-flashall providers | $0.0141 | $1.76 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashall providers | $0.0457 | $0.0742 | — |
| moonshotai/kimi-k2.6all providers | $0.390 | $1.80 | — |
| openai/gpt-oss-20ball providers | $0.0180 | $0.0900 | — |
| google/gemma-4-31b-itall providers | $0.1000 | $0.340 | — |
| z-ai/glm-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| meta/muse-glimmer-30ball providers | $0.300 | $1.20 | — |
| minimaxai/minimax-m2.7all providers | $0.300 | $1.20 | — |
Command Code · 24 models
Ainative · 22 models
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Sharers |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flashall providers | $0.0500 | $0.450 | — |
| claude-sonnet-4-6all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3all providers | $0.0699 | $1.40 | — |
| deepseek-v4-proall providers | $0.900 | $1.50 | — |
| kimi-k3all providers | $0.182 | $9.34 | — |
| gpt-4o-miniall providers | $0.150 | $0.600 | — |
| kimi-k2.6all providers | $0.390 | $1.80 | — |
| claude-opus-4.6all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| gpt-oss-120ball providers | $0.0300 | $0.150 | — |
| gpt-oss-20ball providers | $0.0180 | $0.0900 | — |
| gpt-5-miniall providers | $0.250 | $2.00 | — |
| deepseek-r1all providers | $0.700 | $2.50 | — |
| kimi-k2all providers | $0.570 | $2.30 | — |
| qwen3-coder-nextall providers | $0.120 | $0.800 | — |
| gpt-4oall providers | $2.50 | $10.00 | — |
| glm-5.2all providers | $0.0060 | $7.00 | — |
| claude-opus-4-6all providers | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m2.5all providers | $0.270 | $0.950 | — |
| claude-sonnet-4.5all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| claude-sonnet-4.6all providers | $3.00 | $15.00 | — |
| claude-opus-4.5all providers | $5.00 | $25.00 | — |
