Użycie Wolumen sieci
Co ta sieć obsłużyła.
Tokeny, żądania i rozliczona wartość: tylko sumy dla całej sieci, nigdy zarobki żadnego udostępniającego. Główne liczby obejmują cały okres; poniższe zestawienia dotyczą ostatnich 30 dni.
Tokeny, cały okres
od 2026-08-17
Żądania, cały okres
Tokeny, 30 dni
Żądania, 30 dni
Śr. tokenów / żądanie
okno 30-dniowe
Najbardziej obciążony dzień
2026-10-27
Pomiar do UTC · okno kroczące 30-dniowe
01 Dziennie
Tokeny, dzień po dniu.
Kliknij pozycję legendy, aby ukryć serię.
| Wejście | Wyjście | |
|---|---|---|
| 09-29 | 214,324 | 74,163 |
| 09-30 | 1,087,930 | 230,626 |
| 10-01 | 4,832,487 | 465,734 |
| 10-02 | 37,727,236 | 1,357,444 |
| 10-03 | 155,281,021 | 2,200,998 |
| 10-04 | 464,529,837 | 8,399,063 |
| 10-05 | 729,996,065 | 11,230,684 |
| 10-06 | 1,116,580,296 | 14,073,041 |
| 10-07 | 2,279,703,205 | 29,501,608 |
| 10-08 | 3,426,355,711 | 42,860,851 |
| 10-09 | 4,338,065,841 | 57,210,764 |
| 10-10 | 5,780,923,891 | 75,893,286 |
| 10-11 | 7,015,624,930 | 85,693,025 |
| 10-12 | 8,785,031,318 | 103,696,390 |
| 10-13 | 9,961,401,562 | 112,468,835 |
| 10-14 | 11,377,677,133 | 124,582,772 |
| 10-15 | 12,773,179,701 | 155,053,633 |
| 10-16 | 14,185,178,161 | 183,990,390 |
| 10-17 | 15,677,786,650 | 227,656,569 |
| 10-18 | 17,585,550,476 | 252,622,204 |
| 10-19 | 18,748,700,171 | 279,255,597 |
| 10-20 | 20,184,052,444 | 302,882,550 |
| 10-21 | 20,857,177,194 | 308,528,237 |
| 10-22 | 22,006,457,138 | 325,809,305 |
| 10-23 | 22,896,389,831 | 339,516,734 |
| 10-24 | 24,014,862,823 | 355,091,811 |
| 10-25 | 24,545,511,114 | 360,174,906 |
| 10-26 | 25,426,145,795 | 368,835,555 |
| 10-27 | 27,408,738,168 | 385,198,291 |
| 10-28 | 28,549,991,691 | 398,000,788 |
| 10-29 | 28,690,085,297 | 399,835,562 |
Podział według najczęściej wywoływanych modeli.
| deepseek-v4.1-flash | claude-opus-5-5 | claude-sonnet-5-5 | claude-haiku-5-5 | muse-spark-1.3-contributor | Inne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| 09-30 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 40 |
| 10-01 | 0 | 92 | 4 | 0 | 13 | 186 |
| 10-02 | 0 | 394 | 14 | 0 | 13 | 278 |
| 10-03 | 0 | 1,031 | 14 | 0 | 15 | 333 |
| 10-04 | 0 | 1,911 | 437 | 0 | 15 | 5,109 |
| 10-05 | 0 | 2,301 | 891 | 0 | 15 | 7,693 |
| 10-06 | 0 | 2,574 | 913 | 0 | 15 | 13,234 |
| 10-07 | 0 | 9,437 | 1,506 | 0 | 4,133 | 16,727 |
| 10-08 | 0 | 10,590 | 9,213 | 58 | 5,350 | 18,470 |
| 10-09 | 0 | 12,639 | 16,132 | 428 | 8,838 | 19,677 |
| 10-10 | 449 | 14,332 | 21,356 | 2,895 | 8,838 | 19,827 |
| 10-11 | 1,163 | 15,454 | 25,034 | 3,754 | 8,838 | 21,576 |
| 10-12 | 2,228 | 17,504 | 29,660 | 5,986 | 9,127 | 23,469 |
| 10-13 | 2,806 | 19,848 | 32,192 | 6,086 | 9,664 | 27,028 |
| 10-14 | 5,176 | 21,626 | 34,896 | 6,408 | 9,664 | 28,965 |
| 10-15 | 9,303 | 22,960 | 37,805 | 8,558 | 9,664 | 30,033 |
| 10-16 | 13,808 | 24,647 | 41,431 | 10,517 | 10,212 | 31,919 |
| 10-17 | 18,354 | 27,418 | 44,113 | 13,344 | 13,413 | 36,389 |
| 10-18 | 23,469 | 29,418 | 46,273 | 18,218 | 13,413 | 39,097 |
| 10-19 | 35,438 | 30,617 | 47,871 | 18,221 | 13,417 | 42,610 |
| 10-20 | 49,330 | 33,019 | 48,164 | 18,256 | 13,417 | 48,519 |
| 10-21 | 49,342 | 35,222 | 49,681 | 18,280 | 13,417 | 48,595 |
| 10-22 | 60,074 | 37,810 | 50,253 | 18,286 | 13,417 | 48,656 |
| 10-23 | 62,051 | 43,304 | 50,278 | 18,297 | 13,417 | 51,114 |
| 10-24 | 71,944 | 46,738 | 50,321 | 18,300 | 13,417 | 51,425 |
| 10-25 | 71,950 | 49,436 | 50,323 | 18,304 | 13,419 | 51,450 |
| 10-26 | 72,049 | 53,742 | 51,372 | 18,356 | 13,424 | 51,874 |
| 10-27 | 72,311 | 60,561 | 54,125 | 18,361 | 13,424 | 52,314 |
| 10-28 | 76,212 | 64,537 | 54,183 | 18,369 | 13,430 | 53,072 |
| 10-29 | 76,222 | 65,020 | 54,183 | 18,372 | 13,431 | 53,331 |
Podział według typu.
| Mowa | Transkrypcja | Obrazy | Wideo | Muzyka | Wyszukiwanie i scraping | Decyzje | Inne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 10-02 | 27 | 10 | 14 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 10-03 | 50 | 31 | 14 | 9 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 10-04 | 50 | 32 | 24 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10-05 | 50 | 32 | 24 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10-06 | 50 | 32 | 34 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10-07 | 57 | 47 | 44 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10-08 | 84 | 59 | 44 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10-09 | 84 | 59 | 54 | 9 | 5 | 0 | 106 | 0 |
| 10-10 | 137 | 124 | 54 | 9 | 5 | 0 | 106 | 0 |
| 10-11 | 137 | 125 | 54 | 9 | 5 | 0 | 759 | 0 |
| 10-12 | 137 | 125 | 58 | 9 | 5 | 16 | 1,946 | 99 |
| 10-13 | 137 | 125 | 202 | 47 | 5 | 120 | 2,728 | 167 |
| 10-14 | 140 | 125 | 223 | 58 | 28 | 225 | 3,991 | 573 |
| 10-15 | 140 | 125 | 247 | 75 | 46 | 284 | 4,689 | 595 |
| 10-16 | 140 | 125 | 247 | 76 | 46 | 335 | 5,521 | 617 |
| 10-17 | 140 | 125 | 247 | 76 | 54 | 1,145 | 6,347 | 643 |
| 10-18 | 140 | 125 | 247 | 76 | 54 | 1,215 | 6,561 | 670 |
| 10-19 | 140 | 125 | 247 | 76 | 54 | 1,295 | 6,561 | 675 |
| 10-20 | 140 | 125 | 247 | 76 | 54 | 1,323 | 6,562 | 678 |
| 10-21 | 140 | 125 | 247 | 76 | 54 | 1,345 | 6,562 | 680 |
| 10-22 | 140 | 125 | 264 | 79 | 54 | 1,362 | 6,563 | 681 |
| 10-23 | 140 | 125 | 304 | 88 | 54 | 1,446 | 6,592 | 687 |
| 10-24 | 140 | 125 | 304 | 91 | 65 | 1,449 | 6,593 | 689 |
| 10-25 | 140 | 125 | 304 | 91 | 65 | 1,449 | 6,593 | 690 |
| 10-26 | 140 | 125 | 340 | 97 | 66 | 1,449 | 6,593 | 708 |
| 10-27 | 150 | 139 | 616 | 124 | 81 | 1,449 | 6,593 | 708 |
| 10-28 | 150 | 139 | 633 | 128 | 81 | 1,449 | 6,593 | 711 |
| 10-29 | 150 | 139 | 637 | 128 | 81 | 1,449 | 6,603 | 713 |
02 Wartość
Co sieć rozliczyła.
Rozliczone, cały okres
Zaoszczędzone, cały okres
względem ceny katalogowej, szacunkowo
Opłata sieciowa, cały okres
prowizja platformy + dopłata za transfer wychodzący
Transakcje rozliczeniowe, cały okres
transakcje on-chain wypłacające udostępniającym
Rozliczone, 30 dni
Zaoszczędzone, 30 dni
względem ceny katalogowej, szacunkowo
Opłata sieciowa, 30 dni
Transakcje rozliczeniowe, 30 dni
Wydatki wywołujących rozliczone on-chain, część, która trafiła do portfela prowizji, oraz to, ile wywołujący zaoszczędzili względem cen katalogowych.
| Rozliczone | Opłata sieciowa | Zaoszczędzone (szac.) | |
|---|---|---|---|
| 09-29 | $0.424822 | $0.063717 | $0.03248 |
| 09-30 | $0.436901 | $0.065525 | $0.055156 |
| 10-01 | $1.045838 | $0.156435 | $1.526587 |
| 10-02 | $24.091808 | $3.613213 | $16.621088 |
| 10-03 | $59.380846 | $8.906254 | $60.402698 |
| 10-04 | $105.918541 | $15.882743 | $153.139631 |
| 10-05 | $147.877035 | $21.894198 | $223.425276 |
| 10-06 | $192.581834 | $28.490575 | $320.72485 |
| 10-07 | $424.86748 | $63.326635 | $904.41988 |
| 10-08 | $524.361354 | $78.245617 | $1404.77465 |
| 10-09 | $585.561887 | $87.419792 | $1888.322958 |
| 10-10 | $660.176084 | $98.606932 | $2438.22045 |
| 10-11 | $709.661055 | $106.024287 | $2838.186003 |
| 10-12 | $786.663657 | $117.569346 | $3381.009802 |
| 10-13 | $916.884747 | $137.098804 | $3807.701056 |
| 10-14 | $1005.020114 | $150.31603 | $4258.961181 |
| 10-15 | $1132.520442 | $167.201356 | $4750.832369 |
| 10-16 | $1211.444571 | $177.9466 | $5214.185146 |
| 10-17 | $1324.456387 | $193.634379 | $5881.136795 |
| 10-18 | $1418.315949 | $205.248109 | $6299.666398 |
| 10-19 | $1459.168018 | $210.804575 | $6646.342324 |
| 10-20 | $1517.659122 | $217.553503 | $7076.232478 |
| 10-21 | $1566.188518 | $223.414025 | $7414.28961 |
| 10-22 | $1625.121758 | $232.250011 | $7741.03395 |
| 10-23 | $1748.41889 | $250.740817 | $8166.11999 |
| 10-24 | $1807.084451 | $259.535849 | $8482.657695 |
| 10-25 | $1863.699991 | $268.026927 | $8810.859488 |
| 10-26 | $1943.794444 | $280.038447 | $9257.92274 |
| 10-27 | $2110.142909 | $304.986199 | $10169.238636 |
| 10-28 | $2169.990487 | $313.960265 | $10663.502732 |
| 10-29 | $2183.081665 | $315.923728 | $10750.664248 |
Opłata to kwota, która trafiła do portfela prowizji: prowizja platformy plus dopłata za transfer wychodzący przy obsłudze bez węzła, a nie marża. Rozliczona wartość obejmuje tylko ścieżkę salda: żądania x402 płacą udostępniającemu bezpośrednio, więc są w liczbach żądań powyżej, ale nie w tych sumach. Oszczędność to szacunek: tokeny każdego modelu po dzisiejszej cenie katalogowej, minus to, co zapłacono; żądania, których nie da się ponownie wycenić, liczą się jako brak oszczędności.
$AILE w posiadaniu
odkupione za opłatę sieciową, przechowywane w skarbcu
$AILE spalone
w całym okresie, przez odkup
03 Najczęściej używane
Co sieć uruchamia.
Pierwsze 50 z 236 modeli według wolumenu.
04 Dostawcy
Gdzie trafiła praca.
Tokeny na dostawcę są w tabeli poniżej.
05 Poziomy
Jak te tokeny zostały rozliczone.
Odczyty z pamięci podręcznej
Zapisy do pamięci podręcznej
Rozumowanie
Rejestrowane od
Wcześniejsze żądania nie zawierają szczegółów poziomu