42 Dostawcy
Kto obsługuje minimax-m2.7.
Liczba dostawców na Aile obsługujących ten model: 42, każdy po własnej stawce, różniących się nawet 2×. Wybierz jednego, aby zobaczyć jego ceny i kto jest online.
Dostawcy
42
Online teraz
3
Najtańsze wejście /Mtok
$0.300
Najdroższe wejście /Mtok
$0.484
01 Porównaj
Każdy dostawca, obok siebie.
Najpierw online, potem najtańsza stawka za wejście. Pokazane stawki to kwoty, które zapłacisz.
| Dostawca | Oferta | Wejście /Mtok | Wyjście /Mtok | Status |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Online |
| Orcarouter | orcarouter/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Online |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Online |
| Api Airforce | api-airforce/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Bazaarlink | bazaarlink/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Cheaperinference | cheaperinference/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Cline | cline/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| ClinePass | clinepass/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| CodeBuddy CN | codebuddy-cn/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Command Code | command-code/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Dahl | dahl/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Electronhub | electronhub/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Electronhub | electronhub/minimax-m2.7:dev Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Fastrouter | fastrouter/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| G4f Nvidia | g4f-nvidia/minimaxai/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| G4f Ollama | g4f-ollama/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Gitlawb Gmi | gitlawb-gmi/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Huggingface | huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Kilo Code | kilocode/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Llm7 | llm7/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Minimax | minimax/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Nanogpt | nanogpt/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Navy | navy/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Nous Research | nous-research/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Novita | novita/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Ofoxai | ofoxai/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Ollama Cloud | ollama-cloud/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Opencode | opencode/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Opencode Zen | opencode-zen/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Qiniu | qiniu/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Requesty | requesty/minimaxi/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Trae | trae/minimax-m2.7 | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Volcengine Agent Plan | volcengine-agent-plan/minimax-m2.7 | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Wafer | wafer/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Xkiro | xkiro/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Zenmux | zenmux/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Zenmux Free | zenmux-free/minimax/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Kimchi | kimchi/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.300 | $1.20 | Offline |
| Minimax Cn | minimax-cn/MiniMax-M2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.314 | $1.26 | Offline |
| Llmgateway | llmgateway/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.480 | $1.79 | Offline |
| Charm Hyper | charm-hyper/minimax-m2.7 Ten model może długo rozumować, zanim odpowie.Ten model może wywoływać zdefiniowane przez Ciebie narzędzia i funkcje. | $0.484 | $1.85 | Offline |
Aile nigdy nie podmienia jednego dostawcy na innego. Otrzymujesz ofertę, o którą prosisz.