72 제공업체
deepseek-v4.1-flash 제공업체.
Aile에서 제공업체 72곳이 이 모델을 각자의 가격으로 제공하며, 가격 차이는 최대 43배입니다. 하나를 선택하면 가격과 온라인 공유자를 볼 수 있습니다.
제공업체
72
지금 온라인
4
최저 입력 /Mtok
$0.0141
최고 입력 /Mtok
$0.600
01 비교
모든 제공업체를 나란히 비교.
온라인을 먼저, 그다음 입력 가격이 낮은 순입니다. 표시된 가격은 실제로 청구되는 가격입니다.
| 제공업체 | 등록 상품 | 입력 /Mtok | 출력 /Mtok | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| Orcarouter | orcarouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 온라인 |
| Opencode Go | opencode-go/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 온라인 |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 온라인 |
| OpenRouter | openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.450 | $1.80 | 온라인 |
| Aimlapi | aimlapi/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Api Airforce | api-airforce/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Cline | cline/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Electronhub | electronhub/deepseek-v4.1-flash:dev 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| G4f Nvidia | g4f-nvidia/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| G4f Ollama | g4f-ollama/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Huggingface | huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Llm7 | llm7/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Modelscope | modelscope/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Nanogpt | nanogpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Nanogpt | nanogpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash:thinking 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Nanogpt | nanogpt/TEE/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Navy | navy/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Nvidia | nvidia/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Qiniu | qiniu/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Wafer | wafer/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0141 | $1.76 | 오프라인 |
| Xkiro | xkiro/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0750 | $0.300 | 오프라인 |
| Nara | nara/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.0871 | $0.239 | 오프라인 |
| Nous Research | nous-research/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.106 | $0.513 | 오프라인 |
| Fastrouter | fastrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.140 | $0.420 | 오프라인 |
| Electronhub | electronhub/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/runware/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Routeway | routeway/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Siliconflow | siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Zenmux | zenmux/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Zenmux Free | zenmux-free/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.150 | $0.600 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/deepinfra/deepseek-v4.1-flash:flex 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.160 | $0.480 | 오프라인 |
| Tokenrouter | tokenrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.180 | $0.720 | 오프라인 |
| Deepinfra | deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.200 | $0.600 | 오프라인 |
| Eurouter | eurouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.200 | $0.600 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/deepinfra/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.200 | $0.600 | 오프라인 |
| Wandb | wandb/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.200 | $0.650 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/fireworks/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.220 | $0.660 | 오프라인 |
| Bazaarlink | bazaarlink/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.225 | $0.900 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/melious/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.230 | $1.14 | 오프라인 |
| Alibaba Cn | alibaba-cn/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.299 | $1.20 | 오프라인 |
| Alibaba | alibaba/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Baseten | baseten/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| ClinePass | clinepass/cline-pass/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| ClinePass | clinepass/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Digitalocean | digitalocean/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Inference Net | inference-net/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.00 | 오프라인 |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Kilo Code | kilocode/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Llmgateway | llmgateway/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Nebius | nebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Novita | novita/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Ofoxai | ofoxai/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Ollama Cloud | ollama-cloud/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Ollama Cloud | ollama-cloud/deepseek-v4.1-flash:1017 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Opencode | opencode/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Opencode Zen | opencode-zen/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Qwen Cloud | qwen-cloud/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Qwen Cloud Token Plan | qwen-cloud-token-plan/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/novita/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/tencent/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/together/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Together AI | together/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Volcengine Coding Plan | volcengine-coding-plan/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Kimchi | kimchi/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.300 | $1.20 | 오프라인 |
| Charm Hyper | charm-hyper/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.330 | $1.31 | 오프라인 |
| Nous Research | nous-research/deepseek/deepseek-v4.1-flash:US 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.363 | $1.09 | 오프라인 |
| Lyceum | lyceum/deepseek/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.500 | $1.50 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/sference/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.500 | $1.50 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/tensorx/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.500 | $1.50 | 오프라인 |
| Requesty | requesty/lyceum/deepseek-v4.1-flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.500 | $1.50 | 오프라인 |
| Synthetic | synthetic/hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash 요청에 이미지를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 답하기 전에 길게 추론할 수 있습니다.요청에 PDF를 첨부하고 그에 관해 질문할 수 있습니다.이 모델은 사용자가 정의한 도구와 함수를 호출할 수 있습니다. | $0.600 | $1.20 | 오프라인 |
Aile은 한 제공업체를 다른 제공업체로 대체하지 않습니다. 요청한 등록 상품을 그대로 받습니다.