Model Katalog
Semua model yang dapat Anda panggil.
Setiap model dengan kapasitas online atau rekam jejak di Aile, dihargai per token. Tarif adalah yang Anda bayar, bukan harga list. Lihat juga data penggunaan.
Model terdaftar
4,924
Penyedia
157
Tersedia sekarang
781
Input termurah /Mtok
$0.0060
01 Paling banyak dipanggil
Yang dipilih pemanggil.
Berdasarkan permintaan yang dilayani dalam 30 hari terakhir, lintas semua penyedia.
02 Menurut penyedia
Seluruh katalog.
4,924 model dari 157 penyedia.
- Requesty 60
- Electronhub 60
- Nanogpt 60
- Llmgateway 60
- Llm7 38
- Aimlapi 60
- Opencode Zen 58
- Opencode 58
- Eurouter 54
- Deepinfra 44
- ClinePass 60
- Nous Research 60
- Routeway 60
- Inference Net 48
- Kenari 23
- Venice 24
- Ollama Cloud 13
- Poixe Ai 60
- Claude Code 14
- Anthropic 14
- Cline 60
- Kilo Gateway 60
- Kilo Code 60
- OpenRouter 60
- Vercel Ai Gateway 60
- Zenmux 60
- Zenmux Free 60
- Opencode Go 32
- Fastrouter 60
- Orcarouter 60
- Navy 60
- Bazaarlink 60
- Ofoxai 60
- Api Airforce 60
- Xkiro 49
- Tokenrouter 13
- Kimchi 11
- Novita 38
- Alibaba Cn 18
- Nara 11
- Huggingface 43
- Siliconflow 27
- Volcengine Coding Plan 5
- Alibaba 15
- Qwen Cloud 14
- Charm Hyper 18
- Qwen Cloud Token Plan 8
- Nebius 17
- Lyceum 11
- Wafer 10
- Qiniu 30
- Digitalocean 11
- Baseten 9
- Together AI 10
- Synthetic 12
- G4f Ollama 11
- Modelscope 9
- Wandb 14
- Nvidia 7
- G4f Nvidia 8
- Command Code 24
- Ainative 22
- Poe 60
- Muse Code 6
- Meta Model API 6
- Puter 14
- Perplexity Agent 14
- GitHub Copilot 26
- Ghe Copilot 24
- Cheaperinference 35
- Openai 21
- OpenAI Codex 8
- Vertex 19
- Gitlawb Gmi 30
- Vertex Partner 11
- Claude Web 9
- Huggingchat 12
- CodeBuddy CN 10
- Deepseek Web 5
- DeepSeek 3
- Volcengine 2
- Agy 7
- Antigravity 7
- Openvecta 5
- Sensenova 2
- Devin Cli 7
- Devin Cli Agentic 7
- Devin Desktop 7
- Dit 2
- Gitlab Duo 1
- Freeaiapikey 11
- Codex App Server 7
- Chutes 6
- Freemodel Dev 3
- Notion Web 11
- Kiro 19
- Grok CLI (Grok Build) 4
- xAI (Grok) 4
- Xai Oauth 4
- Glm 11
- Glm Cn 11
- Glmt 11
- Zcode 11
- BigModel (Zhipu) 8
- Friendliai 5
- Zai Web 3
- Agentrouter 3
- Kie 3
- Zylo Api 4
- Lmarena 18
- G4f Gemini 21
- Tabitoken 2
- Gemini 13
- Cloudflare Playground 9
- Moonshot 4
- Volcengine Agent Plan 5
- Kimi 3
- Auggie 3
- Dahl 4
- Hyperagent 3
- Cursor Api 4
- Windsurf 13
- Gemini Web 2
- Bluesminds 7
- Github Models 4
- Aion 2
- Duckduckgo Web 3
- Ovhcloud 4
- G4f Groq 4
- Groq 4
- Regolo 3
- T3 Web 6
- Scaleway 4
- Nscale 3
- Zai 6
- Heroku 5
- Sambanova 4
- Xiaomi Mimo 2
- Xiaomi Mimo Token Plan 2
- Cursor IDE 3
- Trae 5
- Cerebras 1
- Inception 3
- Minimax 4
- Minimax Cn 4
- iFlow AI 3
- Cloudcode One 1
- Llm Kiwi 2
- Openadapter 1
- Openference Api 1
- Snowflake 1
- Yuanbao Web 1
- Longcat 1
- Bailian Coding Plan 1
- Byteplus 5
- Cohere 4
- Qoder 11
Requesty · 60 model
Electronhub · 60 model
Nanogpt · 60 model
Llmgateway · 60 model
Llm7 · 38 model
Aimlapi · 60 model
Opencode Zen · 58 model
Opencode · 58 model
Eurouter · 54 model
Deepinfra · 44 model
ClinePass · 60 model
Nous Research · 60 model
Routeway · 60 model
Inference Net · 48 model
Kenari · 23 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5semua penyedia | $4.00 | $20.00 | — |
| claude-sonnet-5-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-haiku-5-5semua penyedia | $0.100 | $0.500 | — |
| deepseek-v4-flashsemua penyedia | $0.0500 | $0.450 | — |
| claude-sonnet-4-6semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| gpt-6-solsemua penyedia | $2.00 | $10.00 | — |
| claude-opus-5semua penyedia | $5.00 | $25.00 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $0.182 | $9.34 | — |
| gpt-6-lunasemua penyedia | $0.1000 | $0.500 | — |
| claude-sonnet-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | — |
| gpt-6-astrasemua penyedia | $10.00 | $50.00 | — |
| claude-fable-5semua penyedia | $10.00 | $50.00 | — |
| gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.0300 | $0.150 | — |
| gpt-oss-20bsemua penyedia | $0.0180 | $0.0900 | — |
| veo-3.1-litesemua penyedia | — | — | — |
| claude-opus-4-8semua penyedia | $5.00 | $25.00 | — |
| gemma-4-31b-itsemua penyedia | $0.1000 | $0.340 | — |
| hy3semua penyedia | $0.132 | $0.528 | — |
| hy4-previewsemua penyedia | $0.834 | $2.50 | — |
| muse-spark-opensemua penyedia | $1.25 | $4.25 | — |
| claude-opus-4-7semua penyedia | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
Venice · 24 model
Ollama Cloud · 13 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4.1-flash:1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro:0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6semua penyedia | $0.950 | $4.00 | — |
| mistral-large-3:675bsemua penyedia | — | — | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| muse-spark-opensemua penyedia | $1.25 | $4.25 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.600 | $2.40 | — |
| minimax-m2.7semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Poixe Ai · 60 model
Claude Code · 14 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5semua penyedia | $4.00 | $20.00 | 7 |
| claude-sonnet-5-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-haiku-5-5semua penyedia | $0.100 | $0.500 | 5 |
| claude-sonnet-4-6semua penyedia | $3.00 | $15.00 | 7 |
| claude-opus-5semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-fable-5-1semua penyedia | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-sonnet-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | 7 |
| claude-fable-5semua penyedia | $10.00 | $50.00 | 5 |
| claude-haiku-4-5-20251001semua penyedia | $1.00 | $5.00 | 5 |
| claude-opus-4-8semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-6semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-7semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 7 |
| claude-opus-4-5-20251101semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 5 |
| claude-sonnet-4-5-20250929semua penyedia | $3.00 | $15.00 | 4 |
Anthropic · 14 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5semua penyedia | $4.00 | $20.00 | 1 |
| claude-sonnet-5-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | 1 |
| claude-haiku-5-5semua penyedia | $0.100 | $0.500 | 1 |
| claude-opus-5semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-fable-5-1semua penyedia | $10.00 | $50.00 | 1 |
| claude-sonnet-5semua penyedia | $2.00 | $10.00 | 1 |
| claude-fable-5semua penyedia | $10.00 | $50.00 | 1 |
| claude-haiku-4.5semua penyedia | $1.00 | $5.00 | 1 |
| claude-opus-4.6semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.7semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.8semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-opus-4.5semua penyedia | $5.00 | $25.00 | 1 |
| claude-sonnet-4.6semua penyedia | $3.00 | $15.00 | 1 |
| claude-sonnet-4.5semua penyedia | $3.00 | $15.00 | 1 |
Cline · 60 model
Kilo Gateway · 60 model
Kilo Code · 60 model
OpenRouter · 60 model
Vercel Ai Gateway · 60 model
Zenmux · 60 model
Zenmux Free · 60 model
Opencode Go · 32 model
Fastrouter · 60 model
Orcarouter · 60 model
Navy · 60 model
Bazaarlink · 60 model
Ofoxai · 60 model
Api Airforce · 60 model
Xkiro · 49 model
Tokenrouter · 13 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.180 | $0.720 | — |
| openai/gpt-6.1-solsemua penyedia | $2.00 | $10.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flashsemua penyedia | $0.440 | $1.32 | — |
| x-ai/grok-4.7semua penyedia | $2.00 | $6.00 | — |
| openai/gpt-6-solsemua penyedia | $2.00 | $10.00 | — |
| z-ai/glm-5.3semua penyedia | $0.560 | $1.76 | — |
| deepseek/deepseek-v4-prosemua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/kimi-k3semua penyedia | $1.80 | $9.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| openai/gpt-6-lunasemua penyedia | $0.100 | $0.500 | — |
| z-ai/glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| MiniMax-M3semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Kimchi · 11 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashsemua penyedia | $0.140 | $0.280 | — |
| claude-sonnet-4-6semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| kimi-k2.6semua penyedia | $0.390 | $1.80 | — |
| kimi-k2.5semua penyedia | $0.490 | $2.50 | — |
| claude-opus-4-6semua penyedia | $5.00 | $25.00 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
| minimax-m2.7semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Novita · 38 model
Alibaba Cn · 18 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.299 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashsemua penyedia | $0.0500 | $0.450 | — |
| qwen3.8-flashsemua penyedia | $0.120 | $0.403 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.20 | $4.18 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.35 | $4.03 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $2.99 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.299 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.448 | $1.80 | — |
| qwen3.7-flashsemua penyedia | $0.0299 | $0.120 | — |
| qwen3.6-27bsemua penyedia | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.20 | $4.18 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95bsemua penyedia | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-0902semua penyedia | $1.80 | $5.38 | — |
| qwen3.8-max-primesemua penyedia | $3.59 | $10.80 | — |
| qwen3.8-omni-flashsemua penyedia | $0.120 | $0.403 | — |
| qwen3.5-plussemua penyedia | $0.120 | $0.717 | — |
Nara · 11 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.0871 | $0.239 | — |
| gpt-6.1-solsemua penyedia | $0.196 | $0.896 | — |
| gpt-6-solsemua penyedia | $0.298 | $1.49 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $0.408 | $1.29 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $0.878 | $4.39 | — |
| gpt-6-lunasemua penyedia | $0.0299 | $0.150 | — |
| gpt-6-astrasemua penyedia | $1.40 | $5.90 | — |
| claude-opus-5.5semua penyedia | $0.991 | $3.94 | — |
| claude-sonnet-5.5semua penyedia | $0.595 | $2.98 | — |
| qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.0350 | $2.20 | — |
| claude-fable-5.1semua penyedia | $2.93 | $14.70 | — |
Huggingface · 43 model
Siliconflow · 27 model
Volcengine Coding Plan · 5 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| deepseek-v4-flashsemua penyedia | $0.0500 | $0.450 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
Alibaba · 15 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashsemua penyedia | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27bsemua penyedia | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95bsemua penyedia | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
| qwen3.5-plussemua penyedia | $0.400 | $2.40 | — |
Qwen Cloud · 14 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashsemua penyedia | $0.0300 | $0.130 | — |
| qwen3.6-27bsemua penyedia | $0.200 | $3.00 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95bsemua penyedia | $2.00 | $6.00 | — |
| qwen3.8-omni-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
Charm Hyper · 18 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.330 | $1.31 | — |
| qwen3.8-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.52 | $4.79 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.44 | $4.31 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $3.27 | $16.33 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.163 | $0.544 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $1.03 | $4.36 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.330 | $1.31 | — |
| gemma-4-26b-a4b-itsemua penyedia | $0.0980 | $0.334 | — |
| gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.178 | $0.680 | — |
| qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.500 | $3.00 | — |
| qwen3.7-flashsemua penyedia | $0.200 | $0.800 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.52 | $4.79 | — |
| inklingsemua penyedia | $1.09 | $4.41 | — |
| qwen3.8-2.4t-a95bsemua penyedia | $2.00 | $6.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731semua penyedia | $0.440 | $1.32 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.327 | $1.31 | — |
| minimax-m2.7semua penyedia | $0.484 | $1.85 | — |
Qwen Cloud Token Plan · 8 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| qwen3.8-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.470 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-flash-0731semua penyedia | $0.440 | $1.32 | — |
Nebius · 17 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Prosemua penyedia | $1.75 | $3.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.7-Codesemua penyedia | $0.950 | $4.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.6semua penyedia | $0.950 | $4.00 | — |
| openai/gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.150 | $0.600 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Bsemua penyedia | $0.450 | $3.00 | — |
| zai-org/GLM-5.1semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| zai-org/GLM-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| meta-models/muse-spark-opensemua penyedia | $1.25 | $4.25 | — |
| nvidia/Nemotron-3.5-Super-VLsemua penyedia | $0.300 | $0.900 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731semua penyedia | $0.140 | $0.280 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Lyceum · 11 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.500 | $1.50 | — |
| z-ai/glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek/deepseek-v4-prosemua penyedia | $1.75 | $3.50 | — |
| moonshotai/kimi-k3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| z-ai/glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.200 | $0.500 | — |
| moonshotai/kimi-k2.7-codesemua penyedia | $1.25 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-27bsemua penyedia | $0.400 | $2.40 | — |
| z-ai/glm-5.2semua penyedia | $1.50 | $4.50 | — |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95bsemua penyedia | $2.50 | $6.00 | — |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731semua penyedia | $0.250 | $0.300 | — |
| minimax/minimax-m3semua penyedia | $0.400 | $2.00 | — |
Wafer · 10 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.0141 | $1.76 | — |
| GLM-5.3semua penyedia | $0.0699 | $1.40 | — |
| DeepSeek-V4-Prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| Kimi-K3semua penyedia | $0.182 | $9.34 | — |
| GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.0457 | $0.0742 | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen3.8-27Bsemua penyedia | $0.0350 | $2.20 | — |
| GLM-5.1semua penyedia | $0.900 | $2.90 | — |
| GLM-5.2semua penyedia | $0.0060 | $7.00 | — |
| MiniMax-M2.7semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Qiniu · 30 model
Digitalocean · 11 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-v4-pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| kimi-k2.6semua penyedia | $0.950 | $4.00 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| nemotron-3.5-super-vlsemua penyedia | $0.300 | $0.650 | — |
| mimo-v2.5-prosemua penyedia | $0.800 | $3.00 | — |
| deepseek-v4-flash-0731semua penyedia | $0.140 | $0.280 | — |
Baseten · 9 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| openai/gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.100 | $0.500 | — |
| zai-org/GLM-5.2semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731semua penyedia | $0.130 | $0.260 | — |
Together AI · 10 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| zai-org/GLM-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813semua penyedia | $1.32 | $3.96 | — |
| moonshotai/Kimi-K3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| thinkingmachines/Inklingsemua penyedia | $1.00 | $4.05 | — |
| Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95Bsemua penyedia | $2.00 | $6.00 | — |
| meta-models/Muse-Glimmer-30Bsemua penyedia | $0.350 | $1.50 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
Synthetic · 12 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3semua penyedia | $1.40 | $4.40 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K3semua penyedia | $3.00 | $15.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| hf:moonshotai/Kimi-K2.7-Codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.600 | $1.20 | — |
| hf:openai/gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.100 | $0.100 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.8-27Bsemua penyedia | $0.450 | $2.20 | — |
| hf:Qwen/Qwen3.6-27Bsemua penyedia | $0.200 | $3.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-5.2semua penyedia | $0.0060 | $7.00 | — |
| hf:zai-org/GLM-4.7-Flashsemua penyedia | $0.100 | $0.500 | — |
| hf:MiniMaxAI/MiniMax-M3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
G4f Ollama · 11 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flashsemua penyedia | $0.0141 | $1.76 | — |
| glm-5.3semua penyedia | $0.0699 | $1.40 | — |
| kimi-k3semua penyedia | $0.182 | $9.34 | — |
| glm-5.3-flashsemua penyedia | $0.0457 | $0.0742 | — |
| kimi-k2.7-codesemua penyedia | $0.560 | $3.10 | — |
| kimi-k2.6semua penyedia | $0.390 | $1.80 | — |
| mistral-large-3:675bsemua penyedia | — | — | — |
| glm-5.1semua penyedia | $0.900 | $2.90 | — |
| glm-5.2semua penyedia | $0.0060 | $7.00 | — |
| minimax-m2.7semua penyedia | $0.300 | $1.20 | — |
| minimax-m3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
Modelscope · 9 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.0141 | $1.76 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Prosemua penyedia | $0.900 | $1.50 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813semua penyedia | $0.103 | $8.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017semua penyedia | $0.0193 | $1.80 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Bsemua penyedia | $0.0350 | $2.20 | — |
| ZhipuAI/GLM-4.7-Flashsemua penyedia | $0.0605 | $0.400 | — |
| ZhipuAI/GLM-5.2semua penyedia | $0.0060 | $7.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731semua penyedia | $0.0570 | $0.134 | — |
| MiniMax/MiniMax-M3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
Wandb · 14 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashsemua penyedia | $0.200 | $0.650 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813semua penyedia | $1.31 | $3.96 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flashsemua penyedia | $0.150 | $0.500 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.7-Codesemua penyedia | $0.710 | $3.50 | — |
| moonshotai/Kimi-K2.6semua penyedia | $0.650 | $3.41 | — |
| google/gemma-4-26B-A4B-itsemua penyedia | $0.100 | $0.300 | — |
| openai/gpt-oss-120bsemua penyedia | $0.0300 | $0.170 | — |
| Qwen/Qwen3.8-27Bsemua penyedia | $0.400 | $3.00 | — |
| openai/gpt-oss-20bsemua penyedia | $0.0300 | $0.130 | — |
| google/gemma-4-31B-itsemua penyedia | $0.100 | $0.340 | — |
| zai-org/GLM-5.2semua penyedia | $0.760 | $2.42 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1semua penyedia | $0.550 | $1.65 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731semua penyedia | $0.130 | $0.280 | — |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3semua penyedia | $0.230 | $0.960 | — |
Nvidia · 7 model
| Model | Input /Mtok | Output /Mtok | Pemberi akses |
|---|---|---|---|
