19 Провайдеры
Кто обслуживает deepseek-v4-flash-vision-exp.
Эту модель обслуживают провайдеры Aile (19), у каждого своя ставка, разница до 2×. Выберите провайдера, чтобы увидеть цены и кто в сети.
Провайдеры
19
Сейчас в сети
3
Самый дешёвый вход /Mtok
$0.216
Самый дорогой вход /Mtok
$0.440
01 Сравнение
Все провайдеры, рядом друг с другом.
Сначала те, кто в сети, затем по цене входа. Показаны ставки, которые с вас спишут.
| Провайдер | Предложение | Вход /Mtok | Выход /Mtok | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Orcarouter | orcarouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.220 | $0.660 | В сети |
| OpenRouter | openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | В сети |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | В сети |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.216 | $0.647 | Не в сети |
| Kilo Code | kilocode/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.216 | $0.647 | Не в сети |
| Nous Research | nous-research/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.216 | $0.647 | Не в сети |
| Requesty | requesty/fireworks/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.220 | $0.660 | Не в сети |
| Routeway | routeway/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.230 | $0.670 | Не в сети |
| Command Code | command-code/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.300 | $1.20 | Не в сети |
| DeepSeek | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.300 | $1.20 | Не в сети |
| Aimlapi | aimlapi/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Api Airforce | api-airforce/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Cline | cline/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| ClinePass | clinepass/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Deepinfra | deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Huggingface | huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Nanogpt | nanogpt/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Qiniu | qiniu/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
| Siliconflow | siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp К запросу можно прикрепить изображение и задать вопрос о нём.Эта модель может долго рассуждать, прежде чем ответить.Эта модель может вызывать инструменты и функции, которые вы определяете. | $0.440 | $1.32 | Не в сети |
Aile никогда не подменяет одного провайдера другим. Вы получаете то предложение, которое запросили.