9 Provedores
Quem atende grok-4.20.
9 provedores na Aile atendem este modelo, cada um com sua própria tarifa. Escolha um para ver o preço e quem está online.
Provedores
9
Online agora
1
Menor entrada /Mtok
$1.25
Maior entrada /Mtok
$1.25
01 Comparar
Todos os provedores, lado a lado.
Online primeiro, depois a menor tarifa de entrada. As tarifas exibidas são o que você paga.
| Provedor | Anúncio | Entrada /Mtok | Saída /Mtok | Status |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Online |
| Bazaarlink | bazaarlink/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Cline | cline/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| ClinePass | clinepass/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Kilo Code | kilocode/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Nanogpt | nanogpt/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Nous Research | nous-research/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
| Puter | puter/x-ai/grok-4.20 Você pode anexar uma imagem a uma requisição e perguntar sobre ela.Este modelo pode raciocinar longamente antes de responder.Você pode anexar um PDF a uma requisição e perguntar sobre ele.Este modelo pode chamar ferramentas e funções que você define. | $1.25 | $2.50 | Offline |
A Aile nunca substitui um provedor por outro. Você recebe o anúncio que solicitou.