72 プロバイダー
deepseek-v4.1-flashの提供元。
Aileでは72社のプロバイダーがこのモデルを提供しており、それぞれ独自の価格で、最大43倍の差があります。1社を選ぶと、価格とオンラインの共有者を確認できます。
プロバイダー
72
現在オンライン
4
最安入力 /Mtok
$0.0141
最高入力 /Mtok
$0.600
01 比較
すべてのプロバイダーを並べて比較。
オンラインを優先し、次に入力価格の安い順。表示価格は実際に請求される価格です。
| プロバイダー | 出品 | 入力 /Mtok | 出力 /Mtok | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Orcarouter | orcarouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オンライン |
| Opencode Go | opencode-go/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オンライン |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オンライン |
| OpenRouter | openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.450 | $1.80 | オンライン |
| Aimlapi | aimlapi/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Api Airforce | api-airforce/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Cline | cline/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Electronhub | electronhub/deepseek-v4.1-flash:dev リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| G4f Nvidia | g4f-nvidia/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| G4f Ollama | g4f-ollama/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Huggingface | huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Llm7 | llm7/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Modelscope | modelscope/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Nanogpt | nanogpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Nanogpt | nanogpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash:thinking リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Nanogpt | nanogpt/TEE/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Navy | navy/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Nvidia | nvidia/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Qiniu | qiniu/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Wafer | wafer/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0141 | $1.76 | オフライン |
| Xkiro | xkiro/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0750 | $0.300 | オフライン |
| Nara | nara/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.0871 | $0.239 | オフライン |
| Nous Research | nous-research/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.106 | $0.513 | オフライン |
| Fastrouter | fastrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.140 | $0.420 | オフライン |
| Electronhub | electronhub/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Requesty | requesty/runware/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Routeway | routeway/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Siliconflow | siliconflow/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Zenmux | zenmux/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Zenmux Free | zenmux-free/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.150 | $0.600 | オフライン |
| Requesty | requesty/deepinfra/deepseek-v4.1-flash:flex リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.160 | $0.480 | オフライン |
| Tokenrouter | tokenrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.180 | $0.720 | オフライン |
| Deepinfra | deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.200 | $0.600 | オフライン |
| Eurouter | eurouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.200 | $0.600 | オフライン |
| Requesty | requesty/deepinfra/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.200 | $0.600 | オフライン |
| Wandb | wandb/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.200 | $0.650 | オフライン |
| Requesty | requesty/fireworks/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.220 | $0.660 | オフライン |
| Bazaarlink | bazaarlink/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.225 | $0.900 | オフライン |
| Requesty | requesty/melious/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.230 | $1.14 | オフライン |
| Alibaba Cn | alibaba-cn/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.299 | $1.20 | オフライン |
| Alibaba | alibaba/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Baseten | baseten/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| ClinePass | clinepass/cline-pass/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| ClinePass | clinepass/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Digitalocean | digitalocean/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Inference Net | inference-net/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.00 | オフライン |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Kilo Code | kilocode/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Llmgateway | llmgateway/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Nebius | nebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Novita | novita/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Ofoxai | ofoxai/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Ollama Cloud | ollama-cloud/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Ollama Cloud | ollama-cloud/deepseek-v4.1-flash:1017 リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Opencode | opencode/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Opencode Zen | opencode-zen/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Qwen Cloud | qwen-cloud/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Qwen Cloud Token Plan | qwen-cloud-token-plan/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Requesty | requesty/novita/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Requesty | requesty/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Requesty | requesty/tencent/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Requesty | requesty/together/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Together AI | together/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Volcengine Coding Plan | volcengine-coding-plan/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Kimchi | kimchi/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.300 | $1.20 | オフライン |
| Charm Hyper | charm-hyper/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.330 | $1.31 | オフライン |
| Nous Research | nous-research/deepseek/deepseek-v4.1-flash:US リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.363 | $1.09 | オフライン |
| Lyceum | lyceum/deepseek/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.500 | $1.50 | オフライン |
| Requesty | requesty/sference/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.500 | $1.50 | オフライン |
| Requesty | requesty/tensorx/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.500 | $1.50 | オフライン |
| Requesty | requesty/lyceum/deepseek-v4.1-flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.500 | $1.50 | オフライン |
| Synthetic | synthetic/hf:deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash リクエストに画像を添付して質問できます。このモデルは回答前にじっくり推論できます。リクエストにPDFを添付して質問できます。このモデルは定義したツールや関数を呼び出せます。 | $0.600 | $1.20 | オフライン |
Aileがあるプロバイダーを別のプロバイダーで代替することはありません。リクエストした出品がそのまま提供されます。