27 Fournisseurs
Qui sert glm-4.7-flash.
27 fournisseurs sur Aile servent ce modèle, chacun à son propre tarif, jusqu’à 2× d’écart. Choisissez-en un pour voir ses prix et qui est en ligne.
Fournisseurs
27
En ligne maintenant
2
Entrée la moins chère /Mtok
$0.0605
Entrée la plus chère /Mtok
$0.100
01 Comparer
Tous les fournisseurs, côte à côte.
Ceux en ligne d’abord, puis par tarif d’entrée croissant. Les tarifs affichés sont ceux que l’on vous facture.
| Fournisseur | Annonce | Entrée /Mtok | Sortie /Mtok | Statut |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0700 | $0.400 | En ligne |
| Vercel Ai Gateway | vercel-ai-gateway/zai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0700 | $0.400 | En ligne |
| Bazaarlink | bazaarlink/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Kilo Gateway | kilo-gateway/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Kilo Code | kilocode/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Nous Research | nous-research/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Aimlapi | aimlapi/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Api Airforce | api-airforce/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Cline | cline/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| ClinePass | clinepass/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Cloudcode One | cloudcode-one/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Cloudflare Playground | cloudflare-playground/zai-org/glm-4.7-flash | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Glm | glm/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Glm Cn | glm-cn/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Glmt | glmt/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Huggingface | huggingface/zai-org/GLM-4.7-Flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Modelscope | modelscope/ZhipuAI/GLM-4.7-Flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Nanogpt | nanogpt/z-ai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Nanogpt | nanogpt/z-ai/glm-4.7-flash:thinking Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Openvecta | openvecta/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Zai | zai/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Zcode | zcode/glm-4.7-flash | $0.0605 | $0.400 | Hors ligne |
| Electronhub | electronhub/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0700 | $0.400 | Hors ligne |
| Novita | novita/zai-org/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0700 | $0.400 | Hors ligne |
| Poe | poe/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0707 | $0.404 | Hors ligne |
| Eurouter | eurouter/glm-4.7-flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.0800 | $0.480 | Hors ligne |
| Synthetic | synthetic/hf:zai-org/GLM-4.7-Flash Ce modèle peut raisonner longuement avant de répondre.Ce modèle peut appeler les outils et fonctions que vous définissez. | $0.100 | $0.500 | Hors ligne |
Aile ne substitue jamais un fournisseur à un autre. Vous obtenez l’annonce que vous demandez.